![]() |
KF6700B | KF6700B(OPT1) | KF6700B/50 | KF6700B/50(OPT1)产品简介 全轴配置硬轨, 可保证在重切削中发挥出卓越的移送性能 高功率, 高扭矩的主轴设计保证了卓越的重切削性能的发挥 齿轮驱动的主轴设计保障了高功率与高扭矩 (BT50选项) 配置 |
Description | Unit | KF6700B | KF6700B(OPT1) | KF6700B/50 | KF6700B/50(OPT1) |
---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 |
最大负荷 | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
主轴驱动方式 | - | Direct | Direct | Gear | Gear |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 |
主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 |
主轴功率 | kW | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 |
主轴最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 286/143 | 586.3/475.4 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀库数量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 5.5 | 5.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!